机房介绍:
华域迅通凭借多年香港机房运营经验与香港多个顶级数据中心PCCW盈科电讯、NWT新世界电讯、CTI城市电讯、Simcentric电讯、Sun新网络电讯、ACN亚洲网通、PACNET亚太环通、HKCIX互联通、CTNGHK中国电信香港新一代电讯、Pang国际电讯等达成了战略同伙伴关系,为企业提供优秀稳定的互联网接入服务。香港机房国际出口带宽充足,海底电缆系统遍布全球,直连电信/联通/移动骨干线路,是企业拓展全球业务的网络基础服务最佳选择。
*机房大量现机储备,1-3小时快速上架! 租用专员电话:15139073507
*版面所限未能尽录,如没有您需要的机房线路或IP资源,请咨询在线客服...
| 机房 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 价格 | 备注 |
| 香港Simcentric电讯 | E7500 | 2G | 160G | 独享3M | 5个 | 月付1099 | 戴尔服务器 万网/康盛香港同机房 高端品质热销 |
| 香港Simcentric电讯 | I3-2100 | 2G | 320G | 独享3M | 5个 | 月付1199 | 戴尔服务器 万网/康盛香港同机房 高端品质热销 |
| 香港Simcentric电讯 | Quad 8200 | 2G | 160G | 独享3M | 5个 | 月付1299 | 戴尔服务器 万网/康盛香港同机房 高端品质 |
| 香港Simcentric电讯 | I5-2300 | 4G | 320G | 独享3M | 5个 | 月付1399 | 戴尔服务器 万网/康盛香港同机房 高端品质 |
| 香港Simcentric电讯 | I7-2600 | 6G | 320G | 独享3M | 5个 | 月付1799 | 戴尔服务器 万网/康盛香港同机房 高端品质 |
| 香港PCCW盈科电讯 | Atom D525 | 4G | 500G | 独享3M | 2个 | 月付879 | PCCW/ANC/NWT/PACNET 多线路可选热销 |
| 香港PCCW盈科电讯 | E6700 | 2G | 500G | 独享3M | 2个 | 月付1049 | PCCW/ANC/NWT/PACNET 多线路可选热销 |
| 香港PCCW盈科电讯 | I3-2100 | 4G | 500G | 独享3M | 2个 | 月付1149 | PCCW/ANC/NWT/PACNET 多线路可选热销 |
| 香港PCCW盈科电讯 | Quad 9300 | 4G | 500G | 独享3M | 2个 | 月付1199 | PCCW/ANC/NWT/PACNET 多线路可选 |
| 香港PCCW盈科电讯 | Quad X9650 | 4G | 500G | 独享3M | 2个 | 月付1479 | PCCW/ANC/NWT/PACNET 多线路可选 |
| 香港PCCW盈科电讯 | XEON 3450 | 4G | 500G | 独享3M | 2个 | 月付1779 | PCCW/ANC/NWT/PACNET 多线路可选 |
| 香港CTI城市电讯 | E2160 | 2G | 80G | 独享2M | 1个 | 月付699 | 知名机房 优质线路 超低价格 入门首选 |
| 香港CTI城市电讯 | E5500 | 2G | 80G | 独享2M | 1个 | 月付799 | 知名机房 优质线路 超低价格 入门首选 |
| 香港10M主机租用 | E6500 | 4G | 320G | 独享10M | 2个 | 月付1599 | PCCW盈科电讯可选/NWT新世界电讯热销 |
| 香港10M主机租用 | I3-2100 | 4G | 320G | 独享10M | 2个 | 月付1699 | PCCW盈科电讯可选/NWT新世界电讯热销 |
| 香港10M主机租用 | Quad 6600 | 4G | 320G | 独享10M | 2个 | 月付1799 | PCCW盈科电讯可选/NWT新世界电讯 |
| 香港10M主机租用 | Quad 8300 | 4G | 320G | 独享10M | 2个 | 月付2099 | PCCW盈科电讯可选/NWT新世界电讯 |
| 香港10M主机租用 | XEON 3330 | 4G | 320G | 独享10M | 2个 | 月付2199 | PCCW盈科电讯可选/NWT新世界电讯 |
| 香港10M主机租用 | I5-2300 | 4G | 320G | 独享10M | 2个 | 月付2299 | PCCW盈科电讯可选/NWT新世界电讯 |
| 香港10M主机租用 | I7-2600 | 12G | 320G | 独享10M | 2个 | 月付3599 | PCCW盈科电讯可选/NWT新世界电讯 |
香港Simcentric电讯(默认5IP):112.121.160.1 - 112.121.190.1 / 111.68.8.1 - 111.68.12.1 / 180.178.32.1 - 180.178.64.1(推荐)
香港Simcentric电讯(默认5IP):63.220.4.1 - 63.220.7.1 / 216.83.40.1 - 216.83.47.1 / 216.83.60.1 - 216.83.63.1(推荐)
香港PCCW盈科电讯(默认2IP):14.102.246.1 / 14.102.247.1 / 14.102.248.1 / 14.102.249.1(推荐)
香港ANC亚洲网通(默认2IP):111.92.230.1 / 111.92.232.1 / 111.92.233.1 / 111.92.238.1(推荐)
香港NWT新世界电讯(默认2IP):59.188.52.1 / 210.245.215.1
香港PACNET亚太环通(默认2IP)220.232.222.1 / 202.64.224.1
香港HKCIX互联通(默认2IP):202.181.173.1 / 202.181.166.1 / 202.181.167.1 / 202.181.199.1
香港CTI城市电讯(默认1IP):203.186.1.1 - 203.186.255.1 / 61.92.1.1 - 61.93.1.1
香港Pang国际电讯IP段(默认2IP):123.108.108.1 - 123.108.111.1 / 123.254.104.1 - 123.254.111.1
香港NWT新世界电讯10M段:59.188.224.1 / 59.188.224.6 / 59.188.225.80 / 59.188.225.98(推荐)
香港PCCW盈科电讯10M段:199.119.136.6 / 199.119.137.18 / 199.119.138.9 / 199.119.139.15(推荐)
香港ANC亚洲网通10M段:199.119.136.1 / 199.119.137.1 / 199.119.138.1 / 199.119.139.1
香港WTT九仓电讯10M段:223.255.145.254
香港CTI城市电讯10M段:210.6.90.254
中国电信香港新一代机房IP段:183.91.40.130 / 119.10.158.1 / 119.10.159.1

