机房介绍:
华域迅通凭借多年香港机房运营经验与香港多个顶级数据中心CTNGHK中国电信香港CN2新一代电讯(AS4809)、PCCW盈科电讯、PacNet亚太环通、WTT九仓电讯、HGC和记环球电讯、CTI香港城市电讯、HKCIX互联通、NWT新世界电讯等达成了战略同伙伴关系,为企业提供优秀稳定的互联网接入服务。香港机房国际出口带宽充足,海底电缆系统遍布全球,直连电信/联通/移动骨干线路,是企业拓展全球业务的网络基础服务最佳选择。
除非特别标注,本公司所有服务器均为高品质回国优化带宽(包含CN2),可100%跑中国大陆,非低价混合带宽(高峰期只有20%-70%可到中国大陆)。
*版面所限未能尽录,如没有您需要的机房线路或IP资源,请咨询在线客服。
*机房大量现机储备,技术工程师进驻机房,1-3小时快速上架!
机房 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 价格 | 备注 |
香港国际100M服务器 | XEON E3-1225 | 16G | 1T/240G SSD | 100M | 3个 | 月付899 |
BGP国际带宽 RECP外贸首选热销 |
香港国际100M服务器 | XEON E5-2650L | 16G | 1T/240G SSD | 100M | 3个 | 月付999 | BGP国际带宽 RECP外贸首选 |
香港国际100M服务器 | XEON E5-2650*2 | 64G | 1T/240G SSD | 100M | 3个 | 月付1499 | BGP国际带宽 RECP外贸首选 |
香港国际100M服务器 | XEON E5-2650*2 | 64G | 1T/240G SSD | 200M | 3个 | 月付1899 | BGP国际带宽 RECP外贸首选 |
香港国际1G服务器 | XEON E5-2650*2 | 64G | 1T/480G SSD | 1G | 3个 | 月付7599 | BGP国际带宽 RECP外贸首选 |
香港站群服务器整C段 | XEON E5-2650 | 16G | 1T | 10M | 250个 | 月付1299 | 中国电信CN2接入 共250个IP |
香港站群服务器整C段 | XEON E5-2650 | 16G | 1T | 20M | 250个 | 月付1399 | 中国电信CN2接入 共250个IP |
香港站群服务器8C段 | XEON E5-2650 | 16G | 240G SSD | 10M | 232个 | 月付1499 |
中国电信CN2接入 每C29个IP热销 |
香港站群服务器8C段 | XEON E5-2650 | 16G | 240G SSD | 20M | 232个 | 月付1599 |
中国电信CN2接入 每C29个IP热销 |
香港站群服务器8C段 | XEON E5-2650*2 | 32G | 240G SSD | 20M | 232个 | 月付1899 |
中国电信CN2接入 每C29个IP热销 |
香港 HKFR 电讯 | XEON E5-2650 | 16G | 1T/240G SSD | 20M | 3个 | 月付899 | 中国电信CN2 优化回国 |
香港 HKFR 电讯 | XEON E5-2650*2 | 32G | 1T/240G SSD | 20M | 3个 | 月付1099 | 中国电信CN2 优化回国 |
香港 HKFR 电讯 | XEON E5-2650*2 | 64G | 1T/240G SSD | 20M | 3个 | 月付1299 | 中国电信CN2 优化回国 |
香港 HKSUN 电讯 | XEON E3/L5520 | 8G | 1T SATA | 20M | 3个 | 月付799 | 中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国 |
香港 HKSUN 电讯 | XEON E5-2650L | 16G | 1T SATA | 20M | 3个 | 月付949 |
中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国热销 |
香港 HKSUN 电讯 | XEON E5-2650*2 | 32G | 1T SATA | 20M | 3个 | 月付1299 |
中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国热销 |
香港 HKSUN 电讯 | XEON E3/L5520 | 8G | 1T SATA | 50M | 3个 | 月付1799 | 中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国 |
香港 HKSUN 电讯 | XEON E5-2650L | 16G | 1T SATA | 50M | 3个 | 月付1949 | 中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国 |
香港 HKSUN 电讯 | XEON E5-2650*2 | 32G | 1T SATA | 50M | 3个 | 月付2299 | 中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国 |
香港显卡服务器 | XEON E3-1225 | 16G | 1T SATA | 20M | 3个 | 月付1399 | TESLA K80 |
香港显卡服务器 | XEON E5-2650L | 16G | 1T SATA | 20M | 3个 | 月付1599 | TESLA K80 |
香港显卡服务器 | XEON E5-2650*2 | 64G | 1T SATA | 20M | 3个 | 月付2299 | TESLA K80 |
香港 BGP.NET 机房 | XEON E3-1225 | 16G | 1T SATA | 10M | 3个 | 月付699 | 中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国 |
香港 BGP.NET 机房 | XEON E3-1225 | 16G | 1T SATA | 20M | 3个 | 月付799 |
中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国热销 |
香港 BGP.NET 机房 | XEON E5-2650L | 16G | 1T SATA | 20M | 3个 | 月付999 |
中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国热销 |
香港 BGP.NET 机房 | XEON E5-2650*2 | 64G | 1T SATA/240G SSD | 20M | 3个 | 月付1499 | 中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国 |
香港 BGP.NET 机房 | XEON E3-1225 | 16G | 1T SATA/240G SSD | 40M | 3个 | 月付1499 | 中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国 |
香港 BGP.NET 机房 | XEON E5-2650L | 32G | 1T SATA/240G SSD | 40M | 3个 | 月付1899 | 中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国 |
香港 BGP.NET 机房 | XEON E5-2650*2 | 64G | 1T SATA/240G SSD | 40M | 3个 | 月付2299 | 中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国 |
香港 BGP.NET 机房 | XEON E3-1225 | 16G | 1T SATA/240G SSD | 60M | 3个 | 月付2799 | 中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国 |
香港 BGP.NET 机房 | XEON E5-2650L | 32G | 1T SATA/240G SSD | 60M | 3个 | 月付2999 | 中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国 |
香港 BGP.NET 机房 | XEON E5-2650*2 | 64G | 1T SATA/240G SSD | 60M | 3个 | 月付3599 | 中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国 |
香港 BGP.NET 机房 | XEON E3-1225 | 16G | 1T SATA/240G SSD | 100M | 3个 | 月付5999 | 中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国 |
香港 BGP.NET 机房 | XEON E5-2650L | 32G | 1T SATA/240G SSD | 100M | 3个 | 月付6499 | 中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国 |
香港 BGP.NET 机房 | XEON E5-2650*2 | 64G | 1T SATA/240G SSD | 100M | 3个 | 月付6999 | 中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国 |
香港 CDIA 服務器 | XEON E3-1225 | 16G | 1T SATA/240G SSD | 50M | 3个 | 月付699 | 日本电信/香港联通/香港移动直连 |
香港 CDIA 服務器 | XEON E5-2650L | 32G | 1T SATA/240G SSD | 50M | 3个 | 月付899 | 日本电信/香港联通/香港移动直连 |
香港 CDIA 服務器 | XEON E5-2650*2 | 64G | 1T SATA/240G SSD | 50M | 3个 | 月付1499 | 日本电信/香港联通/香港移动直连 |
香港 CDIA 服務器 | XEON E3-1225 | 16G | 1T SATA/240G SSD | 100M | 3个 | 月付1299 | 日本电信/香港联通/香港移动直连 |
香港 CDIA 服務器 | XEON E5-2650L | 32G | 1T SATA/240G SSD | 100M | 3个 | 月付1499 | 日本电信/香港联通/香港移动直连 |
香港 CDIA 服務器 | XEON E5-2650*2 | 64G | 1T SATA/240G SSD | 100M | 3个 | 月付1999 | 日本电信/香港联通/香港移动直连 |
香港抗攻击服务器 | XEON E5-2650L | 16G | 1T/240G SSD | 20M | 2+1 | 月付1999 |
20G DDOS 防护 香港CN2带宽回程热销 |
香港抗攻击服务器 | XEON E5-2650L*2 | 32G | 1T/240G SSD | 20M | 2+1 | 月付2499 |
20G DDOS 防护 香港CN2带宽回程热销 |
香港抗攻击服务器 | XEON E5-2650L | 32G | 1T/240G SSD | 20M | 2+1 | 月付2499 |
40G DDOS 防护 香港CN2带宽回程热销 |
香港抗攻击服务器 | XEON E5-2650*2 | 32G | 1T/240G SSD | 20M | 2+1 | 月付3999 |
40G DDOS 防护 香港CN2带宽回程热销 |
香港抗攻击服务器 | XEON E5-2650*2 | 32G | 1T/240G SSD | 20M | 2+1 | 月付5999 | 60G DDOS 防护 香港CN2带宽回程 |
香港抗攻击服务器 | XEON E5-2650*2 | 32G | 1T/240G SSD | 20M | 2+1 | 月付7999 | 80G DDOS 防护 香港CN2带宽回程 |
香港抗攻击服务器 | XEON E5-2650*2 | 64G | 240G SSD | 40M | 2+1 | 月付9999 |
100G DDOS 防护 香港CN2带宽回程热销 |
香港抗攻击服务器 | XEON E5-2650*2 | 64G | 240G SSD | 40M | 2+1 | 月付19999 | 150G DDOS 防护 香港CN2带宽回程 |
香港抗攻击服务器 | XEON E5-2650*2 | 64G | 480G SSD | 40M | 2+1 | 月付29999 | 200G DDOS 防护 香港CN2带宽回程 |
香港抗攻击服务器 | XEON E5-2650*2 | 128G | 4800G SSD | 40M | 2+1 | 月付44999 | 300G DDOS 防护 香港CN2带宽回程 |
香港抗攻击服务器 | XEON E5-2650*2 | 128G | 480G SSD | 40M | 2+1 | 月付69999 | 400G DDOS 防护 香港CN2带宽回程 |
香港抗攻击服务器 | XEON E5-2650*2 | 128G | 800G SSD | 40M | 2+1 | 月付89999 | 500G DDOS 防护 香港CN2带宽回程 |
香港抗攻击服务器 | XEON E5-2650*2 | 256G | 800G SSD*4 | 40M | 2+1 | 月付199999 | 无限DDOS防御 防护 香港CN2带宽回程 |
香港抗攻击服务器 | XEON E5-2650*2 | 256G | 800G SSD*4 | 100M | 2+1 | 月付299999 | 无限DDOS防御 防护 香港CN2带宽回程 |
HGC和记 1G服务器 | XEON E5-2650*2 | 32G | 240G SSD | 1G | 10个 | 月付49999 | 1G回国 HGC和记环球电讯 |
电信CN2 1G服务器 | XEON E5-2689*2 | 128G | 480G SSD*2 | 1G | 10个 | 月付99999 | 1G 电信CN2回程 |
香港VPS宿主机 | XEON E5-2650*2 | 256G | 800G SSD*8 | 40M | 125个 | 月付3299 | 中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国 |
香港动态IP ADSL拨号 | I3 | 4G | 1T | 10M | 1个 | 月付899 | 重启自动或者点击应用更换IP |
香港动态IP ADSL拨号 | I5 | 4G | 1T | 10M | 1个 | 月付1199 | 重启自动或者点击应用更换IP |
香港动态IP ADSL拨号 | I7 | 8G | 1T | 20M | 1个 | 月付1399 | 重启自动或者点击应用更换IP |
香港TX思云电讯:43.228.88.1 / 43.228.89.1 / 43.228.90.1
香港NWT电讯:58.64.220.1 / 59.188.176.1 / 58.64.234.1 - 58.64.238.1
香港PCCW盈科电讯专线大带宽:42.200.114.122
香港PCCW盈科电讯:103.11.245.2 / 103.11.246.2 / 103.11.247.2 / 103.14.144.1 / 103.14.145.1 / 103.14.146.1 / 103.14.147.1
香港NETSYS电讯: 27.98.193.1 - 27.98.207.1 / 116.66.232.1 - 116.66.239.1 / 180.214.160.1 - 180.214.167.1 / 103.14.146.1
香港亚洲数据电讯:183.90.184.1 - 183.90.191.1 / 101.1.16.1 - 101.1.19.1
香港HKCIX互联通:202.181.173.1 / 202.181.166.1 / 202.181.199.1 / 202.181.186.1 / 202.181.214.1
香港PacNet亚太环通:202.64.55.1 / 202.64.169.1 / 202.64.21.1
香港PacNet亚太环通10M段:42.99.224.1 / 43.247.167.1
香港NWT新世界电讯10M段:59.188.224.1 / 59.188.224.6 / 59.188.225.80 / 59.188.225.98 / 210.245.214.161
香港九仓电讯10M段:103.247.165.1 / 223.255.151.1 / 103.250.55.1 / 103.240.65.1
香港和记环球电讯10M段:118.142.33.1 / 118.142.39.1 / 118.142.46.1 / 118.143.69.1
香港PCCW盈科电讯10M段(香港IP):43.247.164.1 / 43.247.165.1 / 43.247.166.1
香港PCCW盈科电讯10M段(美国IP):199.119.136.6 / 199.119.137.18 / 199.119.138.9 / 199.119.139.15
香港抗攻击线路:103.31.220.1 / 103.31.222.1 / 103.31.223.1 / 205.252.220.1 / 63.221.152.1 / 63.221.158.1
香港站群服务器IP段:103.37.232.1 / 103.37.233.1 / 103.37.234.1 / 103.37.235.1
香港站群服务器IP段:103.228.108.1 / 103.228.109.1 / 103.228.110.1 / 103.228.111.1
香港站群服务器IP段:43.228.88.1 / 43.228.89.1 / 43.228.90.1
中国电信香港新一代电讯10M段:202.55.16.1
香港宽频电讯30M/50M/100M段:43.228.91.1 / 43.255.118.1 / 103.48.168.1
香港电信20M/40M段:27.124.18.216
香港PL 10G防御段:160.124.255.1
香港 Itace 国际电讯IP段:103.97.32.1 / 103.97.33.1 / 103.97.34.1 / 103.97.35.1 / 103.197.68.1 / 103.197.69.1 / 103.197.70.1 / 103.197.71.1
香港 Itace 国际电讯IP段:103.228.108.1 / 103.228.109.1 / 103.228.110.1 / 103.228.111.1 / 103.233.254.1 / 103.233.255.1
香港CeraNetworks数据中心IP段:103.135.33.1 / 198.16.61.1 / 192.161.87.1 / 23.224.75.1 / 162.209.218.1 / 172.247.228.1
香港CeraNetworks数据中心IP段:192.151.192.1 / 192.151.193.1
香港 rackip.com 数据中心IP段:202.95.8.1 / 118.107.42.1 / 118.107.43.1 / 143.92.48.1 / 143.92.48.1 / 143.92.60.1 / 202.95.8.1 / 118.107.43.247 / 180.215.206.12 / 216.83.52.144
香港 rackip.com 数据中心IP段:27.124.18.1 / 216.83.53.1 / 216.83.54.1 / 27.124.3.1 / 143.92.48.1 / 202.79.169.1
香港bgp.net数据中心IP段:27.124.40.1 / 27.124.41.1 / 27.124.42.1 / 27.124.43.1 / 27.124.44.1 / 27.124.45.1 / 27.124.46.1 / 27.124.47.1 / 27.124.48.1 / 202.79.171.1 / 202.79.172.1 / 202.79.173.1
香港bgp.net数据中心升级至防御40G加1999元/月
香港bgp.net数据中心升级至防御100G加2999元/月
*以上所列IP范围我公司均可提供,但不代表所有IP均归属我公司销售管理,敬请知悉。