机房介绍:
日本CN2服务器租用位于东京江东区,距离东京国际机场60分钟车程。 数据中心总出口带宽充足,通过光纤直连电信(CN2)、移动、PCCW、NTT等网络核心骨干,并针对亚洲地区进行线路优化,实现覆盖亚洲各个地区间的高速稳定传输;同时拥有高性价比的日本—北京,日本-深圳物理专线,是企业日本业务发展的最佳信息汇聚中心。
除非特别标注,本公司所有服务器均为高品质回国优化带宽(包含CN2),可100%跑中国大陆,非低价混合带宽(高峰期只有20%-70%可到中国大陆)。
*版面所限未能尽录,如没有您需要的机房线路或IP资源,请咨询在线客服。
*机房大量现机储备,技术工程师进驻机房,1-3小时快速上架!
助力中国企业出海,开拓RECP外贸业务,如需定制硬件或者增加带宽/IP等需求,请与我们的销售代表联系!
机房 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 月费 | 备注 |
日本软银服务器 | E3-1225 | 16G | 1T SATA | 100M | 3个 | 月付799 | SoftBank软银线路 RECP外贸首选 |
日本软银服务器 | E5-2650L | 16G | 1T SATA | 100M | 3个 | 月付999 | SoftBank软银线路 RECP外贸首选 |
日本软银服务器 | E5-2650*2 | 32G | 1T SATA | 100M | 3个 | 月付1399 | SoftBank软银线路 RECP外贸首选 |
日本软银服务器 | E3-1225 | 16G | 1T SATA | 200M | 3个 | 月付1399 | SoftBank软银线路 RECP外贸首选 |
日本软银服务器 | E5-2650L | 16G | 1T SATA | 200M | 3个 | 月付1599 | SoftBank软银线路 RECP外贸首选 |
日本软银服务器 | E5-2650*2 | 32G | 1T SATA | 200M | 3个 | 月付1999 | SoftBank软银线路 RECP外贸首选 |
日本CN2服务器 | XEON E3-1225 | 16G | 1T | 20M | 3个 | 月付799 |
电信CN2回程 优化回国热销 |
日本CN2服务器 | XEON E5-2650L | 16G | 1T SATA | 20M | 3个 | 月付999 |
电信CN2回程 优化回国热销 |
日本CN2服务器 | XEON E5-2650*2 | 64G | 1T SATA | 20M | 3个 | 月付1799 | 电信CN2回程 优化回国 |
日本CN2服务器 | XEON E3-1225 | 16G | 1T SATA | 40M | 3个 | 月付1499 | 电信CN2回程 优化回国 |
日本CN2服务器 | XEON E5-2650L | 32G | 1T SATA | 40M | 3个 | 月付1899 | 电信CN2回程 优化回国 |
日本CN2服务器 | XEON E5-2650*2 | 64G | 1T SATA | 40M | 3个 | 月付2299 | 电信CN2回程 优化回国 |
日本CN2服务器 | XEON E3-1225 | 16G | 1T SATA/240G SSD | 60M | 3个 | 月付2799 | 电信CN2回程 优化回国 |
日本CN2服务器 | XEON E5-2650L | 32G | 1T SATA/240G SSD | 60M | 3个 | 月付2999 | 电信CN2回程 优化回国 |
日本CN2服务器 | XEON E5-2650*2 | 64G | 1T SATA/240G SSD | 60M | 3个 | 月付3599 | 电信CN2回程 优化回国 |
日本CN2服务器 | XEON E3-1225 | 16G | 1T SATA/240G SSD | 100M | 3个 | 月付5999 | 电信CN2回程 优化回国 |
日本CN2服务器 | XEON E5-2650L | 32G | 1T SATA/240G SSD | 100M | 3个 | 月付6499 | 电信CN2回程 优化回国 |
日本CN2服务器 | XEON E5-2650*2 | 64G | 1T SATA/240G SSD | 100M | 3个 | 月付6999 | 电信CN2回程 优化回国 |
日本 CDIA 服務器 | XEON E3-1225 | 16G | 1T SATA/240G SSD | 100M | 3个 | 月付1499 | 日本电信/日本联通/日本移动直连 |
日本 CDIA 服務器 | XEON E5-2650L | 32G | 1T SATA/240G SSD | 100M | 3个 | 月付1699 | 日本电信/日本联通/日本移动直连 |
日本 CDIA 服務器 | XEON E5-2650*2 | 64G | 600G SAS/240G SSD | 100M | 3个 | 月付1999 | 日本电信/日本联通/日本移动直连 |
日本VPS宿主机 | E5-2650*2 | 256G | 800G SSD*8 | 40M | 125个 | 月付3499 | 中国电信CN2+163直连 |
日本VPS宿主机 | E5-2650*2 | 256G | 800G SSD*8 | 60M | 125个 | 月付3999 | 中国电信CN2+163直连 |
日本CN2服务器测试IP:202.79.164.2 / 202.79.165.2 / 202.79.166.2 / 118.107.13.2
日本CN2服务器测试IP:27.124.36.2 / 27.124.38.2 / 118.107.11.2 / 118.107.15.2 / 137.220.128.22 / 137.220.138.2
日本CN2服务器测试IP:137.220.128.220
双向CN2 IP:202.79.167.2 / 134.122.136.2 / 137.220.220.2
日本抗攻击线路测试IP:14.128.57.1 / 202.162.96.1
升级至防御100G加2999元/月
*以上所列IP范围我公司均可提供,但不代表所有IP均归属我公司销售管理,敬请知悉。